時刻表 TIME TABLE
「※」は旅客船の為、車両(二輪車・バス・乗用車・トラック)は乗船できません。
「☆」の第2、第4木曜日は危険物優先便です。(乗客は、25名以下になります。)
丸亀 | 牛島(里浦港) | 本島 |
---|---|---|
– | 6:45 | |
7:40 | – | 8:15 |
10:40 | – | 11:15 |
12:10 | 12:25 | 12:30 |
15:30 | – | 16:05 |
16:30 | – | 16:50 |
18:15 | – | 18:35 |
20:00 | – | 20:20 |
本島 | 牛島(里浦港) | 丸亀 |
---|---|---|
6:50 | – | 7:20 |
8:30 | 8:36 | 8:50 |
– | 10:10 | |
12:35 | – | 13:05 |
14:15 | 14:21 | 14:35 |
17:10 | – | 17:40 |
17:50 | – | 18:10 |
19:30 | – | 19:50 |
本島 | 牛島(里浦港) | 本島 |
---|---|---|
16:52 | 16:58 | 17:03 |
料金 FARE
旅 客(丸亀 - 本島) | |
---|---|
大人(片道)※中学生以上 | 560円 |
大人(往復)※中学生以上 | 1,070円 |
小人(片道)※小学生 | 280円 |
小人(往復)※小学生 | 540円 |
回数券11枚綴り | 5,600円 |
通学定期(1ヵ月)※学生 | 13,440円 |
通学定期(3ヵ月)※学生 | 38,310円 |
通学定期(6ヵ月)※学生 | 72,580円 |
通勤定期(1ヵ月)※一般 | 20,160円 |
通勤定期(3ヵ月)※一般 | 57,460円 |
通勤定期(6ヵ月)※一般 | 108,870円 |
旅 客(丸亀 - 牛島(里浦)) | |
---|---|
大人(片道)※中学生以上 | 490円 |
大人(往復)※中学生以上 | 940円 |
小人(片道)※小学生 | 250円 |
小人(往復)※小学生 | 480円 |
旅 客(本島 - 牛島(里浦)) | |
---|---|
大人(片道)※中学生以上 | 250円 |
小人(片道)※小学生 | 130円 |
二 輪 車(別途旅客運賃が必要です。) ※表示は片道の料金です。 |
|
---|---|
750以上の二輪 | 1,270円 |
750未満の二輪 | 970円 |
原付 | 640円 |
自転車 | 330円 |
バス・乗用車・トラック(運転手1名含む) ※表示は片道の料金です。 |
|
---|---|
3m未満 | 2,420円 |
3m~4m未満 | 3,480円 |
4m~5m未満 | 4,430円 |
5m~6m未満 | 5,300円 |
6m~7m未満 | 6,160円 |
7m~8m未満 | 7,000円 |
8m~9m未満 | 7,750円 |
9m~10m未満 | 8,610円 |
10m~11m未満 | 9,470円 |
11m~12m未満 | 10,310円 |
以降プラス1m毎に | 740円 |
※1才~未就学児は、大人1人につき1名無料、2人目から小学生と同じ。0才児は無料。
※団体割引について(15名以上)
・一般団体旅客運賃については1割引
・学生団体旅客運賃については大人(付添人を含む)については3割引き
※車両乗船は予約優先になります。予約がないと乗船できない場合がございます。
※危険物の航送料は、通常料金の2倍になります。
乗り場ACCESS
丸亀(丸亀港) 〒763-0044香川県丸亀市福島町127−16
牛島(里浦港) 〒763-0231 香川県丸亀市牛島
船舶FERRIES
ほんじま丸
全長49.90m
幅10.50m
総トン数398トン
航海速力13.0kt
旅客定員240名(※瀬戸芸増便時395名)
にじまる
全長19.10m
幅4.00m
総トン数19トン
航海速力21kt
旅客定員80名