お盆特別時刻表 ※8月11日~8月14日(4日間)TIME TABLE
「※」は旅客船の為、車両(二輪車・バス・乗用車・トラック)は乗船できません。
| 丸亀 | 牛島(里浦港) | 本島 |
|---|---|---|
| 6:10 | – | 6:45 |
| 7:40 | – | 8:15 |
| 9:00 | – | 9:35 |
| 10:40 | – | 11:15 |
| 12:10 | 12:25 | 12:30 |
| 13:40 | – | 14:15 |
| 15:30 | – | 16:05 |
| 16:30 | – | 16:50 |
| 18:15 | – | 18:35 |
| 20:00 | – | 20:20 |
| 本島 | 牛島(里浦港) | 丸亀 |
|---|---|---|
| 6:50 | – | 7:20 |
| 8:20 | – | 8:50 |
| 8:30 | 8:36 | 8:50 |
| 9:40 | – | 10:10 |
| 12:35 | – | 13:05 |
| 14:15 | 14:21 | 14:35 |
| 14:35 | – | 15:05 |
| 17:10 | – | 17:40 |
| 17:50 | – | 18:10 |
| 19:30 | – | 19:50 |
| 本島 | 牛島(里浦港) | 本島 |
|---|---|---|
| 16:52 | 16:58 | 17:03 |


